Universal Gain Fast 3100 2320 Gr
132.00 TL
264 Alo Para karşılğında satın alabilirsiniz.Bü ürün size 3 Alo Para kazandırır.
Havale İndirimi %5
125.4 TL
125.4 TL
Stokta Yok
Universal Gain Fast 3100 2320 Gr nasıl kullanılır?
Başlangıç Seviyesi
5 ölçeği 3'e bölerek (229gr) 500ml su ya da süt ile karıştırarak her öğünden sonra alınız.Orta Seviye
5 ölçeği (229gr) 500ml su ya da süt ile karıştırarak her öğünden sonra alınız.İleri Seviye
10 ölçeği (458gr) 500ml su ya da süt ile karıştırarak her öğünden sonra ve alınız Universal Gain Fast 3100 2320 Gr İçeriği
% | Günlük Değer** | |
Enerji | 875kcal | ** |
Enerji | 99kcal | ** |
Toplam Yağ | 11g | 17% |
Doymuş Yağ | 3g | 15% |
Trans Yağ | 0g | 0% |
Kolesterol | 3mg | 1% |
Sodyum | 910mg | 38% |
Toplam Karbonhidrat | 156gr | 52% |
Lif | 6gr | 25% |
Şeker | 76gr | ** |
Protein | 38g | 76% |
A Vitamini | 4750mcg | 95% |
C Vitamini | 60mg | 100% |
D Vitamini | 380mcg | 95% |
E Vitamini | 30mcg | 100% |
B1 Vitamini (Tiamin) | 1,5mg | 100% |
B2 Vitamini (Riboflavin) | 2,04mg | 120% |
B3 Vitamini (Niasin) | 19mg | 95% |
B6 Vitamini (Piridoksin) | 1,9mg | 95% |
B9 Vitamini (Folik Asit) | 380mcg | 95% |
B12 Vitamini (Kobalamin) | 5,7mcg | 95% |
Kalsiyum | 1000mg | 100% |
Fosfor | 1000mg | 100% |
Magnezyum | 140mg | 35% |
Çinko | 7,5mg | 50% |
Selenyum | 10,5mg | 15% |
Potasyum | 870mg | 25% |
Yapıcı Kütle Arttırıcılar | 2000mg | ** |
AAKG (Arjinin Alfa-Ketoglutarat) | ** | |
Beta Sitosterol | ** | |
Muira Puama | ** | |
Kudzu Kök Tozu | ** | |
5-Metil-7-Methoxyisoflavone | ** | |
7-Izopropoksi-Ipriflavon | ** | |
Alfa Lipoik Asit | ** | |
Ornitin | ** | |
Saw Palmetto | ** | |
Metabolik ve Performans Formülü | 750mg | ** |
Kola Nut | ** | |
Ginseng | ** | |
Deve Dikeni (Milk Thistle) | ** | |
Beta-Alanin | ** | |
Bromelain | ** | |
Lipotropikler & Ergojenikler | 900mg | ** |
Kreatin Monohidrat | ** | |
İnositol | ** | |
Kolin (Bitartrat) | ** | |
Glutamin | ** | |
Karnitin | ** | |
Gain Fast Amino Asit Kompleksi | 38000mg | ** |
Glutamik Asit | ** | |
Lösin (BCAA) | ** | |
Aspartik Asit | ** | |
Lisin | ** | |
Tireonin | ** | |
İzolösin (BCAA) | ** | |
Valin (BCAA) | ** | |
Prolin | ** | |
Alanin | ** | |
Serin | ** | |
Fenilalanin | ** | |
Tirozin | ** | |
Sistin | ** | |
Arjinin | ** | |
Metiyonin | ** | |
Histidin | ** | |
Glisin | ** | |
Triptofan | ** | |
** Günlük değerler saptanamamıştır. |
BUNLARI İÇERMEZ
GDO
Hayvansal Gıda
Koruyucu
Aspartam
Domuz Katkı Maddesi