Universal Animal Pak 44 Paket
349.00 TL
331.55 TL
Başlangıç Seviyesi
Orta Seviye
Kahvaltınız eşliğinde 2 paket tüketebilirsiniz.İleri Seviye
Kahvaltınız eşliğinde 2 paket tüketebilirsiniz.Universal Animal Pak 44 Paket nedir ?
Universal Nutrition,1983 yılında Amerika'da kurulmuş ve Türkiye'ye 1996 yılından itibaren ithalatı gerçekleşen bir supplement firmasıdır.Universal'ı diğer markalardan ayıran bir çok ürünü vardır . Bunların başında Animal Pak , Animal Cuts , Animal Nitro gelmektedir.Universal Nutrition gelirlerinin büyük kısmını ürün geliştirme ve argeye ayırmış bir firmadır. Misyonu her zaman en kaliteli supplementi son kullanıcıya ulaştırmaktır.
Universal Animal PAK bir çok tabletten oluşan kompleks bir multi-vitamin türüdür. Ürünü ileri seviye idman yapan sporcuların tüketmesini tavsiye ederiz.Ürün bitkisel amino asit içeriğine sahiptir. Devedikeni otu içeriği sayesinde karaciğerinizin korunmasına yardımcı olabilir.Her bir porsiyonu yaklaşık 3000 mg amino asit içermektedir.
Universal Animal Pak'in dikkat çeken özellikleri:
- 3000mg'a yakın amino asit ihtiva eder
- Karaciğer için destek içeriği (Milk Thistle, Uni-Liver)
- Antioksidan kompleksi ihtiva eder
- Enzim kompleksi ihtiva eder
% | Günlük Değer** | |
Servis Sayısı: 22 | ||
Servis Miktarı : 2 Paket | ||
Enerji | 40kcal | ** |
Toplam Karbonhidrat | 4g | ** |
Lif | 2g | ** |
Protein | 6g | ** |
A Vitamini (Beta Karoten) | 9900IU | 198% |
C Vitamini (Askorbik Asit) | 1g | 1667% |
D Vitamini (Kolekalsiferol) | 680IU | 170% |
E Vitamini (Alfa Tokoferol) | 300IU | 1000% |
B1 Vitamini (Tiamin) | 76mg | 5067% |
B2 Vitamini (Riboflavin) | 76mg | 4471% |
B3 Vitamini (Niasinamid) | 82mg | 410% |
B6 Vitamini (Piridoksin AKG ve HCL) | 180mg | 9000% |
B9 Vitamini (Folik Asit) | 400mcg | 100% |
B12 Vitamini (Kobalamin) | 11mcg | 185% |
B7 Vitamini (Biotin) | 300mcg | 100% |
B5 Vitamini (Pantotenik Asit) | 76mg | 760% |
Kalsiyum | 2g | 200% |
Fosfor | 1330mg | 133% |
İyot (Kelp Yosunu Özünden) | 150mcg | 100% |
Magnezyum (Magnezyum Oksit) | 400mg | 100% |
Çinko (Çinko Oksit) | 30mg | 200% |
Selenyum | 50mcg | 71% |
Bakır (Bakır Sülfat) | 600mcg | 30% |
Manganez (Manganez Sülfat) | 5mg | 250% |
Krom | 60mcg | 50% |
Potasyum (Potasyum Sülfat) | 200mg | 6% |
Amino Asit Karışımı | ** | ** |
Alanin | 279mg | ** |
Arjinin | 1213mg | ** |
Aspartik Asit | 498mg | ** |
Sistin | 110mg** | |
Glutamik Asit | 653mg | ** |
Glutamin | 174mg | ** |
Glisin | 180mg | ** |
Histidin | 92mg | ** |
İzolösin | 284mg | ** |
Lösin | 509mg | ** |
Lisin | 418mg | ** |
Metiyönin | 125mg | ** |
Fenilalanin | 192mg | ** |
Prolin | 203mg | ** |
Serin | 250mg | ** |
Treonin | 283mg | ** |
Triptofan | 81mg | ** |
Tirozin | 164mg | ** |
Valin | 289mg | ** |
Performans Karışımı | ** | ** |
Uni-Liver? | 4080mg | ** |
Karnitin | 25mg | ** |
Choline | 250mg | ** |
Eleuthero (Root) | 1750mg | ** |
Alıç Ekstresi | 250mg | ** |
Inositol | 125mg | ** |
Deve Dikeni | 500mg | ** |
Ginseng | 250mg | ** |
PABA | 400mg | ** |
Pyridoxine ?-Ketoglutarate | 200mg | ** |
Antioksidan Kompleksi | ** | |
Alfa Lipoik Asit | 100mg | ** |
Turunçgil bioflavonoidleri | 1000mg | ** |
Koenzim Q10 | 5mg | ** |
Üzüm Çekirdeği Özü | 50mg | ** |
Lutein | 1mg | ** |
Lycopene | 1mg | ** |
Pine Bark Kabuk Ekstresi | 200mg | ** |
Sindirim Karışımı | ** | ** |
Bromelain | 100mg | ** |
Inulin | 250mg | ** |
Lipaz | 10mg | ** |
Pancreatin | 700mg | ** |
Papain | 64mg | ** |
VegPeptase 2000? | 64mg | ** |
**Günlük değerler saptanamamıştır. |
BUNLARI İÇERMEZ
GDO
Gluten
Koruyucu
Laktoz
Aspartam
Domuz Katkı Maddesi