Ultimate Vegetable Greens 510 Gr
196,90 TL

192.08 TL
Başlangıç Seviyesi
Günlük 1 ölçek Ultimate Vegetable Greens ' i 300 ml su ile tüketiniz.Orta Seviye
Günlük 1 ölçek Ultimate Vegetable Greens ' i 300 ml su ile tüketiniz.İleri Seviye
Günlük 1 ölçek Ultimate Vegetable Greens ' i 300 ml su ile tüketiniz.Ultimate Nutrition,1979 Yılında Victor Rubino tarafından kurulmuştur.Firma Amerika'nın en eski supplement firmalarından birisidir.Günümüzde Ultimate Nutrition ürünleri 50 nin üzerinde ülkede satılmaktadır.Geniş ürün yelpazesiyle tüketiciler tarafından en çok tercih edilen markalarından birisidir.Ultimate'in en önemli ürünü Prostar Whey'dir.
Ultimate Vegetable Greens toz formda çeşitli bitkisel sebzelerden oluşan kompleks bir proteindir.Ürün Ispanaktan,Keten tohumu yağına kadar toplam 62 ayrı çeşit bitkisel protein kaynağı içermektedir.Özellikle sebze tüketmekte zorlanan ve az sebze tüketen herkesin rahatlıkla tüketebileceği bir üründür. Ultimate Vegetable Greens çok güçlü bir antioksidan kaynağıdır.Ürün kanın Ph Seviyesinin düzenlenmesi için de kullanılabilir.
% | Günlük Değer** | |
Servis Miktarı : 1 Ölçek (7,9 g) | ||
Esansiyel Yağ Asitleri | ** | |
Lesitin (Organik) | 1750mg | ** |
Fosfatidilkolin, Fosfatidilnositol, Fosfatidilserin | ** | |
Keten Tohumu Yağı | 200mg | ** |
Hodan Yağı | 40mg | ** |
Kabak Çekirdeği Yağı | 35mg | ** |
Çuha Çiçeği Yağı (Evening Primrose) | 30mg | ** |
Ay Çiçeği Yağı (CLA) | 25mg | ** |
Yeşil Gıda Konsantreleri | ** | ** |
Arpa Yeşiller | 750mg | ** |
Kaba Yonca | 500mg | ** |
Buğday Çimi | 100mg | ** |
Karabuğday | 75mg | ** |
Ispanak | 40mg | ** |
Aloe Vera | 20mg | ** |
Maydanoz | 20mg | ** |
Deniz Yeşillikleri | ** | ** |
Spirulina | 1000mg | ** |
Chlorella | 200mg | ** |
Kırmızı Deniz Otu | 25mg | ** |
Esmer Su Yosunu | 20mg | ** |
Yeşil Alg | 20mg | ** |
Tarım Yeşillikleri | ** | ** |
Kahverengi Pirinç | 300mg | ** |
Pancar Kökü | 250mg | ** |
Havuç | 200mg | ** |
Organik Fermente Soya | 150mg | ** |
Kereviz | 20mg | ** |
Zeytin Yaprağı Özü | 15mg | ** |
Bitkisel Besinler | ** | ** |
Acerola Kirazı | 115mg | ** |
Yaban Mersini | 50mg | ** |
Kersetin | 25mg | ** |
Yeşil Çay Özü | 20mg | ** |
Üzüm Çekirdeği Özü | 10mg | ** |
Yaban Mersini | 10mg | ** |
Likopen | 3mg | ** |
Resveratrol | 2,5mg | ** |
Lutein | 2mg | ** |
Turpgil Besinler | ** | ** |
Brokoli Özü | 100mg | ** |
Karnabahar | 60mg | ** |
Brüksel Lahanası | 35mg | ** |
Kıvırcık Lahana | 25mg | ** |
Su Teresi | 15mg | ** |
Lif Karışımı | ** | ** |
Elma Pektini | 105mg | ** |
Yulaf Kepeği | 30mg | ** |
İnülin | 15mg | ** |
Sindirim Destek Kompleksi | ||
Fruktooligosakkarit | 500mg | ** |
Probiyotik Karışım | 200mg | ** |
Proteaz | 10IU | ** |
Amilaz | 100IU | ** |
Lipaz | 100IU | ** |
Selülaz | 10IU | ** |
Karabiber Özü | 1mg | ** |
** Günlük değerler saptanamamıştır. |
BUNLARI İÇERMEZ

GDO

Hayvansal Gıda

Koruyucu

Laktoz

Aspartam

Domuz Katkı Maddesi