Ultimate Super Complete Formula 135 Tablet
83,60 TL

152 Alo Para karşılğında satın alabilirsiniz.Bü ürün size 2 Alo Para kazandırır.
Havale İndirimi %5
81.34 TL
81.34 TL
Stokta Yok
Ultimate Super Complete Formula 135 Tablet nasıl kullanılır?
Başlangıç Seviyesi
Öğünlerle beraber günde 3 kez 3 tablet alınız.Orta Seviye
Öğünlerle beraber günde 3 kez 3 tablet alınız.İleri Seviye
Öğünlerle beraber günde 3 kez 3 tablet alınız. Ultimate Super Complete Formula 135 Tablet Detaylı
Açıklama
Ultimate Super Complete Formula 135 Tablet Nedir ?
Tablet forma sahip olan Ultimate Super Complete Formula içerik olarak multi-vitamine sahip olan bir üründür.
Vitaminler metabolizmanın düzgün bir şekilde çalışabilmesi açısından çok önemlidir. Bir sporcunun günlük ihtiyacı olan vitaminleri almasını sağlayabilir ve buda antreman verimini arttırmaya yardımcı olabilir.
Ultimate Super Complete Formula kompleks içeriği ile sporcuların vitamin ihtiyacını gidermeye yardımcı olabilir.
Ultimate Super Complete Formula 135 Tablet İçeriği
% | Günlük Değer** | |
Servis Miktarı : 9 Tablet | ||
A vitamini (Beta Karoten) | 20IU | 400% |
C Vitamini (Kalsiyum Askorbat) | 1500mg | 2500% |
D3 Vitamini | 400IU | 100% |
E Vitamini (Alfa Tokoferol) | 400IU | 1333% |
B1 Vitamini (Tiamin) | 100mg | 6666% |
B2 Vitamini (Riboflavin) | 100mg | 5882% |
B3 Vitamini (Niasinamid) | 100mg | 500% |
B6 Vitamini (Piridoksin HCL) | 100mg | 5000% |
B9 Vitamini (Folik Asit) | 400mcg | 100% |
B12 Vitamini (Sianokobalamin) | 100mcg | 1666% |
B7 Vitamini (Biotin) | 300mcg | 100% |
B5 Vitamini (Pantotenik Asit) | 100mg | 1000% |
Kalsiyum (Askorbat) | 1000mg | 100% |
Demir | 18mg | 100% |
İyot (Kelp Yosunu Özünden) | 150mcg | 100% |
Magnezyum | 500mg | 125% |
Çinko | 22,5mg | 150% |
Selenyum (Selenometiyonin) | 70mcg | 100% |
Bakır | 3mg | 150% |
Manganez | 10mg | 500% |
Krom | 200mcg | 167% |
Potasyum | 95mg | 3% |
Bioflavonoid (Limon Özünden) | 100mg | ** |
Glutamik Asit | 100mg | ** |
Betain | 100mg | ** |
Choline (Bitartrat) | 100mg | ** |
Inositol | 100mg | ** |
PABA (Para Amino Benzoik Asit) | 50mg | ** |
Rutin | 20mg | ** |
Kuşburnu Tozu | 20mg | ** |
Hesperidin | 10mg | ** |
Acerola Kirazı | 10mg | ** |
Bor (Amino Asit Şelat) | 3mg | ** |
Alfa Karotein (D. Salina) | 378mcg | ** |
Cryptoxanthin (D.Salina) | 92mcg | ** |
Zeaksantin (D.Salina) | 76mcg | ** |
Lutein | 59mcg | ** |
** Günlük değerler tespit edilememiştir. |
BUNLARI İÇERMEZ

GDO

Gluten

Hayvansal Gıda

Koruyucu

Renkleridici Boya

Laktoz

Aspartam

Domuz Katkı Maddesi