Ultimate Muscle Juice Revolution 5040 Gr
- 299.00TL
169.00 TL
160.55 TL
Başlangıç Seviyesi
2 ölçeği (132,5gr) 350ml su ile karıştırarak antrenmandan 1 saat önce ve antrenmandan sonra alınız.Orta Seviye
2 ölçeği (132,5gr) 350ml su ile karıştırarak antrenmandan 1 saat önce ve antrenmandan sonra alınız.İleri Seviye
2 ölçeği (132,5gr) 350ml su ile karıştırarak kahvaltıdan sonra, antrenmandan 1 saat önce ve antrenmandan sonra alınızUltimate Muscle Juice Revolution 5040 Gr Nedir ?
Ultimate Muscle Juice toz formda bir gainer/ karbonhidrat ürünüdür. İçeriğinde 8 çeşit protein; (Konsantre Whey Proteini, İzole Whey Proteini, İzole Süt Proteini, Hidrolize Whey Proteini, İzole Yumurta Proteini, Micellar Kazein, Konsantre Süt Proteini, Kalsiyum Kazeinat) barındırır. Ürünün her bir porsiyonu 170 gram karbonhidrat içermektedir. Ürünün şeker oranı oldukça düşüktür. Farklı çeşit proteinler içerdiğinden dolayı vücudunuzun uzun süre proteinsiz kalmasına engel olabilir. Ürün kesinlikle domuz katkı ürünü içermez. Ürün ayrıca kalp sağlığına önemli katkısı bulunan Omega 3 ve CLA içermektedir.
Ultimate Muscle Juice Revolution 5040 Gr öne çıkan özellikleri:
-Yüksek hammadde kalitesi
-Kompleks içerik
-Lezzetli aroma
-Düşük şeker
% | Günlük Değer** | |
Servis Miktarı : 4 Ölçek (265 g) | ||
Enerji | 1020kcal | ** |
Enerji | 80kcal | ** |
Toplam Yağ | 14gr | 22% |
Doymuş Yağ | 3gr | 15% |
Kolestrol | 170mg | 57% |
Sodyum | 150mg | 6% |
Toplam Karbonhidrat | 170gr | 57% |
Şeker | 18gr | ** |
Protein | 56gr | 112% |
Kalsiyum | 40% | |
Demir | 4% | |
Bir Servis için Amino Asit Profili | ||
Temel Amino Asitler | ** | |
Lösin (BCAA) | 6163mg | ** |
İzolösin (BCAA) | 3250mg | ** |
Valin (BCAA) | 3183mg | ** |
Lisin | 4943mg | ** |
Tİreonin | 3047mg | ** |
Metiyonin | 1151mg | ** |
Fenilalanin | 1828mg | ** |
Triptofan | 813mg | ** |
Temel Olmayan Amino Asitler | ** | |
Arjinin | 1490mg | ** |
Aspartik Asit | 5959mg | ** |
Sistin | 1151mg | ** |
Alanin | 2505mg | ** |
Glutamik Asit | 9480mg | ** |
Glisin | 1016mg | ** |
Histidin | 1016mg | ** |
Prolin | 4198mg | ** |
Serin | 3250mg | ** |
Tirozin | 1557mg | ** |
Octo Pro Protein Karışımı | 70gr | ** |
Whey Protein Konsantresi, İzole Whey Protein, Süt Proteini İzole, Hidrolize Whey Protein, Yumurta | ||
Protein İzole, Miselar Kazein, Süt Protein Konsantresi, Kalsiyum Kazeinat | ||
Zaman Salınımlı Karbonhidrat | 175gr | ** |
Mısır Maltodekstrini, Pirinc Maltodekstrini, Karbo-Lyn | ||
Glıtamin | 1000mg | ** |
L-Glutamin, L-Alanil Glutamin | ** | |
Enzim Karışımı | 50mg | ** |
Proteaz, Laktaz | ** | |
Sağlıklı Yağ Asiti Karışımı | 9gr | ** |
Kanola Yağı, MCT (Orta Trigliserit Zinciri), Omega 3 Balık Yağları, CLA | ** | |
** Günlük değerler saptanamamıştır. |
BUNLARI İÇERMEZ
GDO
Gluten
Hayvansal Gıda
Koruyucu
Aspartam
Domuz Katkı Maddesi