Solgar Male Multiple 60 Tablet
- 169.00TL
159.00 TL
338 Alo Para karşılğında satın alabilirsiniz.Bü ürün size 4 Alo Para kazandırır.
Havale İndirimi %5
151.05 TL
151.05 TL
Stokta Yok
Solgar Male Multiple 60 Tablet nasıl kullanılır?
Başlangıç Seviyesi
Günde 1 tablet.Orta Seviye
Günde 1 tablet.İleri Seviye
Günde 1 tablet. Solgar Male Multiple 60 Tablet Detaylı
Açıklama
Solgar Male Multiple 60 Tablet Nedir?
Male Multiple, içeriğinde kompleks bir vitamindir. İçeriğinde bulundurduğu vitaminler sayesinde metabolizmanızın daha iyi çalışmasını sağlayabilir. Erkekler için özel çıkarttığı bu ürün içerisinde gerek vitamin gerekse minerallerin çoğuna yer verilmiştir.
Solgar Male Multiple 60 Tablet İçeriği
% | Günlük Değer** | |
Servis Miktarı : 1 Tablet | ||
Servis Sayısı : 60 | ||
Bir (1) tablette: | ||
Kalsiyum | 133,3mg | ** |
(Karbonat, glisinat, sitrat) | ** | |
Magnezyum | ||
(Oksit, glisinat, sitrat) | ||
E Vitamini | 133,3IU | ** |
(d-alfa tokoferil süksinat) | ||
C Vitamini | 133,3mg | ** |
B3 Vitamini | ** | |
Kolin (Bitartrat) | 33,3mg | ** |
İnositol | 33,3mg | ** |
Turunçgil Bioflavonoidleri | 33,3mg | ** |
Potasyum (Potasyum Glisinat) | 33mg | ** |
B5 Vitamini (Pantotenik Asit) | 26,7mg | ** |
(d-Kalsiyum pantotenat) | ** | |
B6 Vitamini (Piridoksin) | 25mg | ** |
(B6 Vitamini) | ** | |
B3 Vitamini (Niasin) | 20mg | ** |
B3 Vitamini | ** | |
Çinko (Glisinat) | 16,7mg | ** |
B1 Vitamini (Tiamin) | 16,6mg | ** |
B2 Vitamini (Riboflavin) | 16,6mg | ** |
Ginseng | 8,3mg | ** |
(ginsenosides) | 0,66mg | 8% |
Ginseng | 8,3mg | ** |
(Eleutherococcus senticosus) | ** | |
Ginseng | 8,3mg | ** |
(ginsenosides) | 0,83mg | 10% |
Saw Palmetto | 8,3mg | ** |
Isırgan otu yaprak ekstresi (4:1) | 8,3mg | ** |
(Urtica dioica) | ** | |
Pygeum kabuk ekstresi | 8,3mg | ** |
(Pygeum africanum) | ** | |
Standardize soya izoflavonları çekirdek esktresi | 8,3mg | ** |
Sodyum | 8,3mg | ** |
A Vitamini | 5000IU | ** |
A Vitamini | ** | |
Pantenin | 2,3mg | ** |
Kokarboksilaz | 2mg | ** |
Pridoksal-5- Fosfat | 2mg | ** |
Pridoksal-5- Fosfat | 2mg | ** |
Manganez (Manganez Glisinat) | 0,5mg | ** |
Bakır (Glisinat) | 0,5mg | ** |
Likopen | 0,3mg | ** |
B9 Vitamini (Folik Asit) | 266,7mcg | ** |
Demir | 0,17mg | ** |
B12 Vitamini (Kobalamin) | 166,7mcg | ** |
D Vitamini (Ergokalsiferol) | 133,3IU | ** |
B7 Vitamini (Biotin) | 100mcg | ** |
Bor (Glisinat) | 83,3mcg | ** |
Krom | 66,7mcg | ** |
Selenyum (Selenometiyonin) | 66,7mcg | ** |
İyot (Potasyum İyodür) | 50mcg | ** |
Molibden (Glisinat) | 16,7mcg | ** |
Karotenoid karışımı | 8mcg | ** |
(Alfa karoten, lutein, zeaksantin, kriptoksantin) | ||
** Günlük değerler saptanamamıştır. |
BUNLARI İÇERMEZ
GDO
Domuz Katkı Maddesi