Powerlife Nutrition Mass Gainer 4590 Gr
- 269.00TL
169.00 TL
160.55 TL
Başlangıç Seviyesi
1 servis(5 ölçek) ürünü 400-500ml süt ile karıştırarak öğünlere bölerek alabilirsiniz..Orta Seviye
1-2 servis(5 ölçek) ürünü 400-500ml süt ile karıştırarak öğünlere bölerek alabilirsiniz..İleri Seviye
1-2 servis(5 ölçek) ürünü 400-500ml süt ile karıştırarak öğünlere bölerek alabilirsiniz..Powerlife Nutrition Mass Gainer 4590 Gr Nedir ?
Powerlife mass gainer kompleks protein içeriği ve yüksek karbonhidrat miktarı ve ekstra olarak kreatin,multivitamin, glutamin, mineral,BCAA içeriği sayesinde sporcuların karbonhidrat ihtiyacını karşılayabileceği gibi günlük protein ihtiyacının da bir kısmını karşılayabilir. İçerdiği yüksek kalori sayesinde sporcuların bulk yada kilo alma dönemlerinde daha iyi sonuçlar elde etmelerine yardımcı olabilir. Spor öncesi karbonhidrat depolarını artırmaya ve spor sonrası vücudunuzun toparlanmasına yardımcı olabilir.
Powerlife Nutrition Mass Gainer 4590 Gr öne çıkan özellikleri :
- Yüksek karbonhidrat içeriği
- Bir serviste 15,70 gram protein ihtiva ediyor
- Lezzetlidir
- Zengin amino asit profili
% | Günlük Değer** | |
Servis Miktarı: 170gr (5 Ölçek) | ||
Servis Sayısı : 27 | ||
Enerji | 636kcal | ** |
Protein | 15,70gr | ** |
Yağ | <1gr | ** |
Karbonhidrat | 141,70gr | ** |
Kreatin Monohidrat | 340mg | ** |
Glutamin | 340mg | ** |
BCAA | 1598mg | ** |
Vitamin B1 | 0,73mg | ** |
Vitamin B2 | 0,88mg | ** |
Vitamin B6 | 1,06mg | ** |
Vitamin B3 | 9,25mg | ** |
Vitamin C | 31,28mg | ** |
Folik Asit | 0,11mcg | ** |
Vitamin B12 | 0,68mcg | ** |
Kalsiyum | 360,83mg | ** |
Fosfor | 111,01mg | ** |
Çinko | 3,83mg | ** |
Sodyum | 121,34mg | ** |
Amino Asit Profili | ||
Alanin | 587mg | ** |
Arjinin | 689mg | ** |
Aspartik Asit | 1503mg | ** |
Sistin | 234mg | ** |
Glutamik Asit | 2573mg | ** |
Glisin | 390mg | ** |
Histidin | 299mg | ** |
İzolösin (BCAA ) | 703mg | ** |
Lösin ( BCAA ) | 1330mg | ** |
Lisin | 1040mg | ** |
Metiyonin | 228mg | ** |
Fenilalanin | 613mg | ** |
Prolin | 771mg | ** |
Serin | 646mg | ** |
Treonin | 601mg | ** |
Triptofan | 211mg | ** |
Tirozin | 481mg | ** |
Valin ( BCAA ) | 670mg | ** |
BUNLARI İÇERMEZ
GDO
Domuz Katkı Maddesi