Powerlife Nutrition Mass Gainer 2600 Gr
- 169.00TL
149.00 TL
141.55 TL
Başlangıç Seviyesi
1 servis(5 ölçek) ürünü 400-500ml süt ile karıştırarak öğünlere bölerek alabilirsiniz..Orta Seviye
1-2 servis(5 ölçek) ürünü 400-500ml süt ile karıştırarak öğünlere bölerek alabilirsiniz..İleri Seviye
1-2 servis(5 ölçek) ürünü 400-500ml süt ile karıştırarak öğünlere bölerek alabilirsiniz..Powerlife Nutrition Mass Gainer 2600 Gr nedir?
Powerlife mass gainer kompleks protein içeriği ve yüksek karbonhidrat miktarı ve ekstra olarak kreatin,multivitamin, glutamin, mineral,BCAA içeriği sayesinde sporcuların karbonhidrat ihtiyacını karşıladığı gibi günlük protein ihtiyacınında ciddi bir kısmını karşılamaktadır.İçerdiği yüksek kalori sayesinde sporcuların bulk yada kilo alma dönemlerinde daha iyi sonuçlar elde etmelerine yardımcı olabilir. Spor öncesi karbonhidrat depolarını artırmaya ve spor sonrası vücudunuzun toparlanmasına yardımcı olabilir.
Powerlife Nutrition Mass Gainer 2600 Gr öne çıkan özellikleri :
- Yüksek karbonhidrat içeriği
- Bir serviste 33 gram protein ihtiva ediyor
- Lezzetlidir
- Zengin amino asit profili
% | Günlük Değer** | |
Servis Miktarı: 200gr (5 Ölçek) | ||
Servis Sayısı : 13 | ||
Enerji | 714kcal | ** |
Protein | 33gr | ** |
Yağ | 1,18gr | ** |
Karbonhidrat | 143,15gr | ** |
Kreatin Monohidrat | 2500mg | ** |
Glutamin | 1000mg | ** |
Taurin | 1000mg | ** |
Vitamin B1 | 0,86mg | ** |
Vitamin B2 | 1,04mg | ** |
Vitamin B6 | 1,25mg | ** |
Vitamin B3 | 10,88mg | ** |
Vitamin C | 36,80mg | ** |
Folik Asit | 130mcg | ** |
Vitamin B12 | 800mcg | ** |
Kalsiyum | 424.50mg | ** |
Fosfor | 130,60mg | ** |
Çinko | 4,50mg | ** |
Sodyum | 142.80mg | ** |
Amino Asit Profili | ||
Alanin | 1195mg | ** |
Arjinin | 1235mg | ** |
Aspartik Asit | 3047mg | ** |
Sistin | 695mg | ** |
Glutamik Asit | 4574mg | ** |
Glisin | 791mg | ** |
Histidin | 562mg | ** |
İzolösin (BCAA ) | 1248mg | ** |
Lösin ( BCAA ) | 2765mg | ** |
Lisin | 2148mg | ** |
Metiyonin | 464mg | ** |
Fenilalanin | 1201mg | ** |
Prolin | 1376mg | ** |
Serin | 1238mg | ** |
Treonin | 1227mg | ** |
Triptofan | 415mg | ** |
Tirozin | 949mg | ** |
Valin ( BCAA ) | 1270mg | ** |
**Günlük değerler saptanamamıştır. |