Nutrex Muscle Infusion Black 2268 Gr
149.00 TL
141.55 TL
Başlangıç Seviyesi
1 ölçeği (38gr) 450ml su ile antrenmandan 45dk önce ya da antrenmandan hemen sonra su ile alınız.Orta Seviye
1 ölçeği (38gr) 450ml su ile antrenmandan 45dk önce ya da antrenmandan hemen sonra su ile alınız.İleri Seviye
2 ölçeği (38gr) 450ml su ile antrenmandan 45dk önce ya da antrenmandan hemen sonra su ile alınız.Nutrex Muscle Infusion Black 2268 Gr Nedir ?
Toz forma sahip
olan Nutrex Muscle Infusion, kompleks içeriğe sahip bir protein ürünüdür.
7 farklı proteini
yapısında içeren Infusion Black, bunlara ek olarak zenginde bir vitamin,
mineral içeriğine sahiptir.
Zengin içeriği
sayesinde hem kısa hemde uzun süreli emilime sahiptir, buda gün boyu protein
desteği demektir.
Spor öncesi ve
sonrası kullanılabilen bu ürün, oğün desteği olarakta kullanılabilir.
Nutrex Muscle
Infusion Black'in dikkat çeken özellikleri:
- Vitamin ve Mineral içeriği (25 farklı
bileşen)
- Sindirim
enzimleri
- 1 serviste 25gram
protein
- Kompleks protein
karışımı:
Konsantre Whey
Proteini
İzole Whey Proteini
Hidrolize Whey
Proteini
Yumurta Proteini
Micellar Kazein
İzole Süt Proteini
Kalsiyum Kazeinat
- Aspartam
içermiyor
- Kolayca karışıyor
% | Günlük Değer** | |
Servis Miktarı : 1 Ölçek (38 g) | ||
Enerji | 143kcal | ** |
Enerji | 23kcal | ** |
Toplam yağ | 2,5g | ** |
Doymuş yağ | 1,5g | ** |
Trans yağ | 0g | ** |
Kolestrol | 15mg | ** |
Sodyum | 168mg | ** |
Potasyum | 308mg | ** |
Toplam Karbonhidrat | 4g | ** |
Lif | 1,5g | ** |
Şeker | 1,5g | ** |
Protein | 25g | ** |
A Vitamini | 2025IU** | |
B1 Vitamini (Tiamin) | 0,5mg | ** |
B2 Vitamini (Riboflavin) | 0,6mg | ** |
B3 Vitamini (Niasin) | 7mg | ** |
B5 Vitamini (Pantotenik Asit) | 3,5mg | ** |
B6 Vitamini (Piridoksin) | 1mg | ** |
B7 Vitamini (Biotin) | 116mcg | ** |
B9 Vitamini (Folik Asit) | 150mcg | ** |
B12 Vitamini (Kobalamin) | 1mcg | ** |
C Vitamini | 31mg | ** |
D Vitamini | 168IU | ** |
E Vitamini | 15IU | ** |
K Vitamini | 20mcg | ** |
Kalsiyum | 300mg | ** |
Klorür | 159mg | ** |
Krom | 45mcg | ** |
Bakır | 0,7mg | ** |
İyot | 75mcg | ** |
Demir | 6mg | ** |
Magnezyum | 140mg | ** |
Manganez | 0,7mg | ** |
Molibden | 12mcg | ** |
Fosfor | 300mg | ** |
Selenyum | 23mcg | ** |
Çinko | 5mg | ** |
** Günlük değerler saptanamamıştır. |
BUNLARI İÇERMEZ
GDO
Gluten
Hayvansal Gıda
Koruyucu
Aspartam
Domuz Katkı Maddesi