Muscletech Essential Series Platinum %100 Whey 2280 Gr
273,90 TL

498 Alo Para karşılğında satın alabilirsiniz.Bü ürün size 5 Alo Para kazandırır.
Havale İndirimi %5
259.35 TL
259.35 TL
Stokta Yok
Muscletech Essential Series Platinum %100 Whey 2280 Gr Detaylı
Açıklama
Muscletech Essential Series Platinum %100 Whey 2280 Gr Nedir ?
Muscletech supplement sektörünün en eski ve köklü firmalarından birisidir. Firmanın distribütörü Sportika Export'tur. Muscletech' in dünya bazında 100 lerce distribütörü bulunmaktadır. Muscletech firması Joel Bran,Jon Zarate,Alex Babatunde gibi bir çok sporcuya sponsordur.Türkiye'ye ithal edilen Muscletech ürünleri kesinlikle domuz ve domuz katkı maddesi , GDO ve doping maddesi içermemektedir.
Muscletech Essential Series Platinum %100 Whey 2280 Gr İçeriği
% | Günlük Değer** | |
Servis Miktarı : 34 gram | ||
Enerji | 128kcal | ** |
Yağ | 1,5gr | ** |
Doymuş Yağ | 1gr | ** |
Karbonhidrat | 4gr | ** |
Şeker | 2gr | ** |
Lif | 1gr | ** |
Protein | 24gr | ** |
Sodyum | 0,16gr | ** |
Kalsiyum | 260mg | ** |
Bir ölçek servis için amino asit profili | ||
Alanin | 1,216mg | ** |
Arjinin | 576mg | ** |
Aspartik Asit | 2,559mg | ** |
Sistin | 498mg | ** |
Glutamin | 4,072mg | ** |
Glisin | 428mg | ** |
Histidin | 434mg | ** |
İzolösin (BCAA) | 1,576mg | ** |
Lösin (BCAA) | 2,453mg | ** |
Lisin | 2,218mg | ** |
Metiyonin | 521mg | ** |
Fenilalanin | 735mg | ** |
Prolin | 1,496mg | ** |
Serin | 1,092mg | ** |
Tireonin | 1,781mg | ** |
Triptofan | 445mg | ** |
Tirozin | 674mg | ** |
Valin (BCAA) | 1,460mg | ** |
Total BCAA's From Protein | 5,5gr | ** |
Total EAA's From Protein | 11,6gr | ** |
** Günlük değerler saptanamamıştır. |
BUNLARI İÇERMEZ

GDO

Hayvansal Gıda

Aspartam

Domuz Katkı Maddesi