Musclepharm Recon 1200 Gr
129.00 TL
258 Alo Para karşılğında satın alabilirsiniz.Bü ürün size 3 Alo Para kazandırır.
Havale İndirimi %5
122.55 TL
122.55 TL
Stokta Yok
Musclepharm Recon 1200 Gr nasıl kullanılır?
Başlangıç Seviyesi
Bu ürünü bu seviye için tavsiye etmiyoruz.Orta Seviye
350 ml su ile ½ ölçek MUSCLEPHARM RECON 1200 GR ile karıştırarak antrenmandan hemen sonra almanızı tavsiye ederiz.İleri Seviye
350 ml su ile 1 ölçek MUSCLEPHARM RECON 1200 GR ile karıştırarak antrenmandan hemen sonra almanızı tavsiye ederiz. Musclepharm Recon 1200 Gr Detaylı
Açıklama
Musclepharm Recon 1200 Gr Nedir ?
-Kompleks kardonhidrat ve mineral içeriği.
-3:1:2 oranında BCAA ve vitamin içeriği(C,E ve B6)’nin yanı sıra
EAA,taurin ve arjinin gibi önemli asitlere sahiptir.
-Beta Alanin, Sitrulin ve Zencefil özüyle desteklenmiştir.
Musclepharm Recon 1200 Gr İçeriği
% | Günlük Değer** | |
Servis Sayısı : 30 | ||
Servis Miktarı : 1 Ölçek (40 g) | ||
Enerji | 100kcal | ** |
Toplam Karbonhidrat | 25g | 8% |
Şeker | 7g | ** |
Lif | 1g | 4% |
C Vitamini | 500mg | 833% |
E Vitamini | 75IU | 250% |
B6 Vitamini (Piridoksin) | 5mg | 250% |
Kalsiyum | 158mg | 16% |
Fosfor | 50mg | 5% |
Magnezyum | 360mg | 90% |
Selenyum | 200mcg | 286% |
Klorür | 100mg | 30% |
Sodyum | 57mg | 2% |
Potasyum | 44mg | 1% |
Recon Kas Kütlesi karışımı | 40000mg | ** |
Carb Max 3 Aşamalı Dağıtım Sistemi | ** | |
Glükoz Polimerleri, Dekstroz, Inulin | ** | |
Anabolik Primer Matriksi | ** | |
3:1:2 BCAA Oranı | ** | |
Lösin (BCAA) | ** | |
İzolösin (BCAA) | ** | |
Valin (BCAA) | ** | |
Esansiyel Amino Asitler | ** | |
Glisin, Treonin, Lisin HCL, Fenilalanin | ** | |
Metiyonin, Triptofan | ** | |
Toparlayıcı Matrix | ** | |
Glutamin, Taurin, Arjinin, Piroglutamik Asit | ** | |
AntiStres ve Adaptojen Matriksi | ** | |
Askorbik Asit, Dimetilglisin HCL (DMG), Fosfatidil Lesitin Kompleks | ** | |
Sistin,Ginostema,Fentafilyum | ** | |
Kas Genişletici Matriks | ** | |
Beta-Alanin (Karnozin) | ** | |
Sitrülin Malat | ** | |
Zencefil Ekstresi | ** | |
Yükleyici Matriks | ** | |
Selenyum,Kronyum Polinikotinat,Vanadil Sülfat | ** | |
Fenugreek Özü, Gymnema Sylvestre | ** | |
Detoks Matriksi | ** | |
Yaban mersini | ** | |
Isırganotu Yaprağı | ** | |
Ayı Üzümü | ** | |
Saw Palmetto | ** | |
Bromelain | ** | |
Astaxanthin Complex | ** | |
** Günlük değerler saptanamamıştır. |
BUNLARI İÇERMEZ
GDO
Gluten
Hayvansal Gıda
Koruyucu
Renkleridici Boya
Laktoz
Aspartam
Domuz Katkı Maddesi