432.25 TL
Başlangıç Seviyesi
Sabah uyanır uyanmaz ve spordan hemen sonra 1 ölçek (32 gram) ürünü 250-300ml su,süt veya meyve suyu ile tüketilmesi tavsiye edilmektedir.Orta Seviye
Sabah uyanır uyanmaz ve spordan hemen sonra 1 ölçek (32 gram) ürünü 250-300ml su,süt veya meyve suyu ile tüketilmesi tavsiye edilmektedir.İleri Seviye
Sabah uyanır uyanmaz ve spordan hemen sonra 1 ölçek (32 gram) ürünü 250-300ml su,süt veya meyve suyu ile tüketilmesi tavsiye edilmektedir.Muscle Balance Nutrition Whey Advanced Protein Fruit Festival 3150 Gr Nedir?
Yoğun antrenman dönemlerinde kasların gelişimi ve toparlanması için yardımcı olabilecek en önemli etken maddelerden biri de proteindir. Spor sırasında yorulan lifler ve kaslar protein ve diğer amino asitler ile onarılıp gelişim sağlayabilmektedir ve bu süreç kas gelişimine katkı sağlayabilir.
Muscle Balance Nutrition Whey Advanced Protein Fruit Festival 3150 Gr ürünü her servisinde 23 gram whey protein konsantresi içermektedir. 1 servisi 1 ölçek (32 gram) olan üründe 5500 mg bcaa, 4000 mg glutamin ihtiva etmektedir. 450 gr'lık 7 ayrı paketten oluşan bu ürün size tat konusunda sürekli çeşitlilik sağlayacaktır.
Menşe ülke, Türkiye'dir. Ana bileşenlerin menşe ülkesi Türkiye'den farklıdır.
Not : Bu ürünümüzde aromalar arası protein miktarı değişmektedir.
% | Günlük Değer** | |
Servis Miktarı : 1 Ölçek (32 Gram) | ||
Servis Sayısı: 98 | ||
1 Servis İçin Aminoasit Değerleri | ||
Enerji | 123kcal | ** |
Protein | 23gr | ** |
Yağ | 1.9gr | ** |
Doymuş yağ | 0.6gr | ** |
Karbonhidrat | 2.88gr | ** |
Şeker | 1.9gr | ** |
BCAA | 5500mg | ** |
Leucine | 2750mg | ** |
L-Valine | 1375mg | ** |
L-İsoleucine | 1375mg | ** |
Glutamine | 4000mg | ** |
Kreatin Monohidrat | 4000mg | ** |
B6 Vitamini | 1mg | ** |
100 gram ürün için amino asit profili | ||
Alanin | 3.05gr | ** |
Arjinin | 1.9gr | ** |
Aspartic Acid | 8.32gr | ** |
Sistein | 1.63gr | ** |
Glutamik asit | 12.4gr | ** |
Glisin | 1.46gr | ** |
Histidin | 1.36gr | ** |
İsolösin(BCAA) | 8.42gr | ** |
Lösin(BCAA) | 4.32gr | ** |
Lisin | 7.32gr | ** |
Metiyonin | 1.84gr | ** |
Fenilalanin | 2.54gr | ** |
Prolin | 3.9gr | ** |
Serin | 3.6gr | ** |
Treonin | 5.2gr | ** |
Triptofan | 1.2gr | ** |
Tirozin | 2.1gr | ** |
Valin(BCAA) | 4.32gr | ** |
**Günlük değerler saptanamamıştır. |