Multipower Whey Protein Isolate 100 908 Gr
175.00 TL
166.25 TL
Başlangıç Seviyesi
Bu seviye için bu ürünü önermiyoruz.Orta Seviye
3 ölçeği 350ml su ile karıştırarak antrenmandan hemen sonra alınız.İleri Seviye
3 ölçeği 350ml su ile karıştırarak sabah kalktıktan sonra ve antrenmandan hemen sonra alınız.Multipower Whey Protein Isolate 100 908 Gr Nedir ?
İstenilen estetik ve kaslı vücudun ortaya çıkması için belirli adımlar titizlikle takip edilmelidir. Öncelikle spor tüm bireylerde olduğu gibi bu tip bir kullanım amacı için lokomotif özellik taşıyacaktır. Spor aktiviteleri düzenli olarak yapıldığında istenilen sonuçlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacaktır. Bu süreci hızlandırmak için Multipower whey protein ısolate
Ancak içeriğindeki kuvvetli protein yapısı ile spora yeni başlayanlara önerilmemektedir. Bir aşama sonrasında spor çalışmalarından sonra kullanımı uygun olacaktır. Vücut bu sistematiğe alıştığında daha ileriki düzeylerde ise sabah uyanır uyanmaz ve spordan sonra olmak üzere servi sayısı iki âdete çıkarabilecektir. Multipower whey protein ısolate
Kullanıcıların etki alanında sağladığı yüzde doksanlara varan etkisi ile Multipower whey protein ısolate
% | Günlük Değer** | |
Servis Miktarı : 3 Ölçek (30 g) | ||
Enerji | 109kcal | ** |
Protein | 25,2g | ** |
İzole Protein | 27,8g | ** |
Karbonhidrat | 0,6g | ** |
Şeker | 0,2g | ** |
Yağ | 0,5g | ** |
Doymuş Yağ | 0,2g | ** |
Lif | 0,6g | ** |
Sodyum | 0,1g | ** |
Vitaminler | ** | |
B1 Vitamini (Tiamin) | 1,10mg | 100% |
B2 Vitamini (Riboflavin) | 1,40mg | 100% |
B6 Vitamini (Piridoksin) | 1,40mg | 100% |
100 Gram Protein için Amino Asit Profili | ||
Alanin | 4,7g | ** |
Arjinin | 2,1g | ** |
Aspartik Asit | 10,9g | ** |
Sistin | 2,5g | ** |
Glutamik Asit | 17,25g | ** |
Glisin | 1,65g | ** |
Histidin | 1,9g | ** |
İzolösin (BCAA) | 6,55g | ** |
Lösin(BCAA) | 10,1g | ** |
Lisin | 7,9g | ** |
Metiyonin | 2g | ** |
Fenilalanin | 2,85g | ** |
Prolin | 7,05g | ** |
Serin | 4,8g | ** |
Treonin | 7,25g | ** |
Triptofan | 1,7g | ** |
Tirozin | 2,95g | ** |
Valin(BCAA) | 5,7g | ** |
** Günlük değerler saptanamamıştır. |
BUNLARI İÇERMEZ
GDO
Gluten
Hayvansal Gıda
Koruyucu
Aspartam
Domuz Katkı Maddesi