Multipower Formula 80 Evo 510 Gr
90.00 TL
180 Alo Para karşılğında satın alabilirsiniz.Bü ürün size 2 Alo Para kazandırır.
Havale İndirimi %5
85.5 TL
85.5 TL
Stokta Yok
Multipower Formula 80 Evo 510 Gr nasıl kullanılır?
Başlangıç Seviyesi
3 yemek kaşığını (30gr) 300ml süt ya da su ile karıştırarak antrenmandan önce ya da sonra alınız.Orta Seviye
3 yemek kaşığını (30gr) 300ml süt ya da su ile karıştırarak antrenmandan önce ya da sonra alınız.İleri Seviye
Multipower Formula 80 Evo 510 Gr Detaylı
Açıklama
Multipower Formula 80 Evo 510 Gr Nedir ?
Toz forma sahip olan Multipower Formula 80 kompleks bir protein tozudur.
Formula 80 Evo kısa ve uzun emilime sahip proteinler içerir ve oldukça iyi bir vitamin-mineral içeriğine sahiptir.
Formula Evo 80'nin protein içeriği %80'lere varan orandadır, diğer ürünlere kıyasla oldukça iyi bir değerdir.
Multipower Formula Evo 80'in genel özellikleri:
- %80 oranında Protein içeriği- Kompleks protein karışımı:
Kazein Proteini
Süt Proteini
Konsantre Whey Proteini
Yumurta Proteini
- %23,2 BCAA amino asitleri oranı- Vitamin ve Mineral içeriği- Düşük yağ oranı
Multipower Formula 80 Evo 510 Gr İçeriği
% | Günlük Değer** | |
Servis Miktarı : 3 Yemek Kaşığı (30 g) | ||
Enerji | 252kcal | ** |
Protein | 34gr | ** |
Karbonhidrat | 15gr | ** |
Şeker | 15gr | ** |
Toplam Yağ | 5,6gr | ** |
Doymuş Yağ | 3,7gr | ** |
Sodyum | 0,19gr | ** |
C Vitamini | 30mg | 38% |
B1 Vitamini (Tiamin) | 0,71mg | 65% |
B2 Vitamini (Riboflavin) | 2,34mg | 167% |
B3 Vitamini (Niasin) | 8,97mg | 56% |
B6 Vitamini (Piridoksin) | 1,01mg | 72% |
B5 Vitamini (Pantotenik Asit) | 3mg | 50% |
Kalsiyum | 675mg | 84% |
Magnezyum | 105mg | 28% |
100 Gram Protein için Amino Asit Profili | ||
Alanin | 3,2gr | ** |
Arjinin | 3,3gr | ** |
Aspartik Asit | 7,3gr | ** |
Sistin | 0,9gr | ** |
Glutamik Asit | 19,8gr | ** |
Glisin | 1,8gr | ** |
Histidin | 2,6gr | ** |
İzolösin | 5,3gr | ** |
Lösin | 9,3gr | ** |
Lisin | 7,6gr | ** |
Metiyonin | 2,9gr | ** |
Fenilalanin | 4,6gr | ** |
Prolin | 9gr | ** |
Serin | 5,4gr | ** |
Treonin | 4,6gr | ** |
Triptofan | 1,6gr | ** |
Tirozin | 4,8gr | ** |
Valin | 6,3gr | ** |
** Günlük değerler saptanamamıştır. |
BUNLARI İÇERMEZ
GDO
Gluten
Hayvansal Gıda
Koruyucu
Renkleridici Boya
Aspartam
Domuz Katkı Maddesi