Ligone Beta-Glucan Probiotic Complete Multivitamin 30 Kapsül
- 70.00TL
49.00 TL
140 Alo Para karşılğında satın alabilirsiniz.Bü ürün size 2 Alo Para kazandırır.
Havale İndirimi %5
46.55 TL
46.55 TL
Stokta Yok
Ligone Beta-Glucan Probiotic Complete Multivitamin 30 Kapsül nasıl kullanılır?
Başlangıç Seviyesi
Günde 1 Servis (1 Kapsül) ürünü bol miktarda su ile tüketiniz.Orta Seviye
Günde 1 Servis (1 Kapsül) ürünü bol miktarda su ile tüketiniz.İleri Seviye
Günde 1 Servis (1 Kapsül) ürünü bol miktarda su ile tüketiniz. Ligone Beta-Glucan Probiotic Complete Multivitamin 30 Kapsül Detaylı
Açıklama
Ligone Beta-Glucan Probiotic Complete Multivitamin 30 Kapsül Nedir?
İçeriğindeki 100 mg Beta Glukan, 2 milyar probiyotik karışım, 13 vitamin ve 12 mineral ile hazırlanmış formülüyle yetişkinlere yönelik bir gıda takviyesidir.
Ligone Beta-Glucan Probiotic Complete Multivitamin 30 Kapsül'in öne çıkan yönleri
- Kolay yutulabilir kapsül form
- 2 milyar probiyotik
- İçeriğindeki beta glukan takviyesi
Ligone Beta-Glucan Probiotic Complete Multivitamin 30 Kapsül İçeriği
% | Günlük Değer** | |
Servis miktarı: 1 tablet | ||
Servis sayısı: 30 | ||
İçeriğindeki Vitaminler | ||
Vitamin A | 800mcg | ** |
Vitamin B1 | 1,5mg | ** |
Vitamin B2 | 1,7mg | ** |
Vitamin B3 | 20mg | ** |
Vitamin B5 | 10mg | ** |
Vitamin B6 | 5mg | ** |
Vitamin B12 | 9mcg | ** |
Vitamin C | 120mg | ** |
Vitamin D3 | 10mcg | ** |
Vitamin E | 20mg | ** |
Vitamin K2 | 50mcg | ** |
Folik Asit | 400mcg | ** |
Biotin | 300mcg | ** |
İçeriğindeki Mineraller | ||
Çinko | 15mg | ** |
Magnezyum | 60mg | ** |
Manganez | 2mg | ** |
Demir | 9mg | ** |
Selenyum | 100mcg | ** |
Bakır | 1mg | ** |
Krom | 35mcg | ** |
Molibden | 45mcg | ** |
Bor | 0,2mg | ** |
Lutein | 250mcg | ** |
İçeriğindeki İlave Bileşenler | ||
Koenzim Q10 | 15mg | ** |
Alfa Lipoik Asit | 30mg | ** |
Beta Glukan | 100mg | ** |
Probiyotik Mikroorganizmalar | ||
Toplam Probiyotik Mikroorganizma | 2milyarKOB | ** |
Lactobacillus Acidophilus | 0,7milyarKOB | ** |
Lactobacillus Rhamnosus | 0,7milyarKOB | ** |
Bifidobacterium Bifidum | 0,7milyarKOB | ** |
Günlük değerler saptanamamıştır. |