Inkospor X-Treme Muscle 95 Casein 1800 Gr
239.00 TL
478 Alo Para karşılğında satın alabilirsiniz.Bü ürün size 5 Alo Para kazandırır.
Havale İndirimi %5
227.05 TL
227.05 TL
Stokta Yok
Inkospor X-Treme Muscle 95 Casein 1800 Gr nasıl kullanılır?
Başlangıç Seviyesi
300 ml su ile 1 porsiyon (2 tepeleme ölçü kaşığı) ürünü karıştırarak antrenman sonrası tüketiniz.Orta Seviye
300 ml su ile 1 porsiyon (2 tepeleme ölçü kaşığı) ürünü karıştırarak sabah kalktıktan hemen sonra ve antrenman sonrası tüketiniz.İleri Seviye
300 ml su ile 1 porsiyon (2 tepeleme ölçü kaşığı) ürünü karıştırarak sabah kalktıktan hemen sonra, antrenman öncesi ve sonrası tüketiniz. Inkospor X-Treme Muscle 95 Casein 1800 Gr İçeriği
% | Günlük Değer** | |
Servis Miktarı : 2 ölçek ( 30 gram ) | ||
Servis Sayısı : 60 | ||
Enerji | 109kcal | ** |
Yağ | 0,29gr | ** |
Doymuş Yağ | 0,19gr | ** |
Karbonhidrat | 0,21gr | ** |
Şekerden Gelen | 0,21gr | ** |
Protein | 27gr | ** |
Sodyum | 0,01gr | ** |
Kalsiyum | 366mg | ** |
Magnezyum | 43,5mg | ** |
Fosfor | 225mg | ** |
C Vitamini | 60mg | ** |
Niyasin | 3,6mg | ** |
E Vitamini | 3,6mg | ** |
B5 Vitamini (Pantotenik Asit) | 3,0mg | ** |
B6 Vitamini | 1,5mg | ** |
B2 Vitamini(Riboflavin) | 0,57mg | ** |
B1 Vitamini(Tiamin) | 0,45mg | ** |
Folik Asit | 120mcg | ** |
B12 Vitamini | 1,5mcvg | ** |
100 Gram Protein İçin Amino Asit Profili | ||
Lösin | 10,6gr | ** |
İzolösin | 5,8gr | ** |
Fenilalanin | 5,1gr | ** |
Lisin | 8,3gr | ** |
Treyonin | 4,6gr | ** |
Valin | 7,0gr | ** |
Metiyonin | 3,0gr | ** |
Triptofan | 1,5gr | ** |
Sistein+Sistin | 0,4gr | ** |
Serin | 5,5gr | ** |
Arjinin | 4,1gr | ** |
Glisin | 2,2gr | ** |
Prolin | 11,6gr | ** |
Alanin | 3,2gr | ** |
Aspartik Asit+Asparajin | 7,2gr | ** |
Glutamik Asit+Glutamin | 23,0gr | ** |
Histidin | 3,0gr | ** |
Tirozin | 6,0gr | ** |
** Günlük değerler saptanamamıştır. |
BUNLARI İÇERMEZ
GDO
Gluten
Hayvansal Gıda
Koruyucu
Renkleridici Boya
Laktoz
Aspartam
Domuz Katkı Maddesi