GNC Woman's Ultra Mega 90 Tablet
- 189.00TL
75.00 TL
378 Alo Para karşılğında satın alabilirsiniz.Bü ürün size 4 Alo Para kazandırır.
Havale İndirimi %5
71.25 TL
71.25 TL
Stokta Yok
GNC Woman's Ultra Mega 90 Tablet nasıl kullanılır?
Başlangıç Seviyesi
Tercihen kahvaltı ile birlikte 1 tablet olarak kullanılması tavsiye edilmektedir.Orta Seviye
Tercihen kahvaltı ile birlikte 1 tablet olarak kullanılması tavsiye edilmektedir.İleri Seviye
Tercihen kahvaltı ile birlikte 1 tablet olarak kullanılması tavsiye edilmektedir. GNC Woman's Ultra Mega 90 Tablet Detaylı
Açıklama
GNC Woman's Ultra Mega 90 Tablet Nedir?
Gnc Woman's Ultra Mega 90 tablets bayanlar için özel formülize edilmiş, 20'den fazla vitamin ve minerali ihtiva eden özel bir vitamin ürünüdür.
İçerisinde ayrıca portakal, yeşil çay, nar meyve kabuğu gibi meyveler de içermektedir. Etkinliği klinik üzerinde çalışılmış 30 üzerinde bileşen içermektedir.
Ürün uzun salınımlı olduğundan dolayı yavaş salınarak daha uzun süreli ve dengeli vitamin desteği sağlar.
GNC Woman's Ultra Mega 90 Tablet'in Öne Çıkan Özellikleri Neler?
- Uzun salınımlı oluşu
- Saç, cilt ve tırnak için iyi olan biotin, çinko ve bakır içeriği
- Kadınlara özel multivitamin formülü
GNC Woman's Ultra Mega 90 Tablet İçeriği
% | Günlük Değer** | |
Servis Miktarı: 1 Tablet | ||
Servis Sayısı: 90 | ||
Kalsiyum | 250 mg | 31% |
C Vitamini | 150mg | 188% |
B1 Vitamini | 25mg | 2273% |
E Vitamini | 10mg | 83% |
Demir | 9mg | 64% |
B5 Vitamini | 25mg | 417% |
B2 Vitamini | 25mg | 1786% |
Yeşil Çay | 25mg | ** |
Çinko | 7,5mg | 75% |
Kollajen | 12mg | ** |
Niasin | 25mg | 156** |
Selenyum | 100mcg | 182% |
B6 Vitamini | 10mg | 714% |
Alfa Lipoik ASit | 12,5mg | ** |
Kolin | 5mg | ** |
D Vitamini | 20mcg | 400% |
Büyük Meyveli Vaksinyum | 7,5mg | ** |
İnositol | 5mg | ** |
Portakal | 5mg | ** |
Açai | 5mg | ** |
Yaban Mersini | 5mg | ** |
Nar Meyve Kabuğu | 5mg | ** |
Brokoli | 5mg | ** |
Ispanak | 5mg | ** |
Mürver | 5mg | ** |
Üzüm | 5mg | ** |
Domates | 5mg | ** |
Likopen | 475mcg | ** |
Bor | 1mg | ** |
Silisyum | 2mg | ** |
A Vitamini | 750mcg | 94% |
Molibden | 37,5mcg | 94% |
Biotin | 150mcg | 300% |
Manganez | 1mg | 50% |
Bakır | 1mg | 100% |
Lutein | 475mcg | ** |
Zeaksantim | 95mcg | ** |
Folik Asit | 200mcg | 100% |
B12 Vitamini | 10mcg | 400% |
Astaksantin | 25mcg | ** |
K Vitamini | 40mcg | 53% |
Hyaluronik Asit | 0,5mg | ** |
Krom60mcg | 150% | |
İyot | 75mcg | 50% |
** Günlük Değerler Saptanamamıştır. |