Suda Multifem Multivitamin 30 Kapsül
- 59.00TL
51.00 TL
118 Alo Para karşılğında satın alabilirsiniz.Bü ürün size 2 Alo Para kazandırır.
Havale İndirimi %5
48.45 TL
48.45 TL
Stokta Yok
Suda Multifem Multivitamin 30 Kapsül nasıl kullanılır?
Başlangıç Seviyesi
Yemekten sonra 1 kapsül tüketilmesi tavsiye edilmektedir.Orta Seviye
Yemekten sonra 1 kapsül tüketilmesi tavsiye edilmektedir.İleri Seviye
Yemekten sonra 1 kapsül tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Suda Multifem Multivitamin 30 Kapsül Detaylı
Açıklama
Suda Multifem Multivitamin 30 Kapsül Nedir?
Multifem Multivitamin ürünü kadınlara özel formüle edilmiş vitamim, mineral ve ilave bileşenler içeren takviye ürünüdür. Koenzim, ginseng, zencefil gibi ilave bileşenlerle zenginleştirlen bu ürünü yemekten sonra 1 kapsül tüketetilmesi tavsiye edilmektedir.
Suda Multifem Multivitamin 30 Kapsül'ün öne çıkan yönleri
- 34 farklı bileşen içermesi
- Kadınlara özel formül
- DSM marka kaliteli hammadde
Suda Multifem Multivitamin 30 Kapsül İçeriği
% | Günlük Değer** | |
Servis miktarı: 1 kapsül | ||
Servis sayısı: 30 | ||
1 kapsül üründe | ||
Vitamin Değerleri | ||
A Vitamini | 400mcg | ** |
B1 Vitamini | 5.0mg | ** |
B2 Vitamini | 2.0mg | ** |
B3 Vitamini | 20.0mg | ** |
B5 Vitamini | 20.0mg | ** |
B6 Vitamini | 5.0mg | ** |
B7 Vitamini | 250mcg | ** |
B8 Vitamini | 10.0mg | ** |
B12 Vitamini | 50mcg | ** |
C Vitamini | 120mg | ** |
D3 Vitamini | 5.0mcg | ** |
E Vitamini | 10mg | ** |
K Vitamini | 75mcg | ** |
Folik Asit | 400mcg | ** |
Mineral Değerleri | ||
Bakır | 1.0mg | ** |
Demir | 8.0mg | ** |
Çinko | 5.0mg | |
İyot | 75mcg | ** |
Kalsiyum | 120mg | ** |
Krom | 75mcg | ** |
Magnezyum | 57mg | ** |
Manganez | 1.0mg | ** |
Molibden | 25mcg | ** |
Selenyum | 100mcg | ** |
Vanadyum | 5mcg | ** |
İlave Bileşen Değerleri | ||
Ginseng (Kore) | 10.0mg | ** |
Koenazim Q10 | 8.0mg | ** |
Kolin | 5mg | ** |
L Karnitin | 10mg | ** |
Zeakstin | 0.25mg | ** |
Turna Yemişi Ekstresi | 25mg | ** |
Üzüm Çekirdeği Ekstresi | 5mg | ** |
Zencefil Ekstresi | 5mg | ** |
Zerdeçal Ekstresi | 5mg | ** |
Günlük değerler saptanamamıştır. |