2 x Elite Labs Mass Muscle Gainer 4608 Gr
538.00 TL
511.1 TL
Başlangıç Seviyesi
Günde bir kez 1 servis Mass Muscle Gainer 'ı 600 ml su ile karıştırıp tüketiniz.Orta Seviye
Günde bir kez 1 servis Mass Muscle Gainer 'ı 600 ml su ile karıştırıp tüketiniz.İleri Seviye
Günde bir kez 1 servis Mass Muscle Gainer 'ı 600 ml su ile karıştırıp tüketiniz.Toz formda bir ürün olan Elite Labs Mass Muscle Gainer, karbonhidrat-protein karışımında bir üründür. Kilo almak ve hacim kazanmak isteyen sporcuların kullanım yapabileceği bir takviye üründür.
Mass Muscle Gainer yüksek kalorili üründür. İçeriği sayesinde hacim artışına ve kilo almaya yardımcı olabilir. Bulk dönemde sporcular yada kilo almakta zorluk çeken sporcular bu ürünü tercih edebilirler.
Kompleks içeriğe sahip ürün,kilo almaya ve hacim kazanmaya yardımcı olabileceği gibi toparlanma sürecinde de vücuda destek sağlayabilir.
Elite Labs Mass Muscle Gainer'ın genel özellikleri:
- Her 1 servisinde 60gram kompleks protein içeriği
- Her 1 servisinde 200gram'a yakın kompleks karbonhidrat
- Ek olarak ilave edilmiş olan yüksek kalitede 5000mg BCAA
- Enerji, ATP ve hacim için 5000mg Kreatin Monohidrat içeriği
- 27000mg değerinde saf Glisin amino asit içeriği
- Günlük vitamin ve mineral ihtiyacını gidermeye yardımcı 18 Vitamin ve Mineral içeriği
- Düşük yağ ve şeker oranı.
% | Günlük Değer** | |
Servis Miktarı : 255 gram | ||
Servis Sayısı: 18 | ||
Enerji | 1000kcal | ** |
Yağdan gelen enerji | 54kcal | ** |
Toplam Yağ | 6g | 9% |
Doymuş Yağ | 2g | 2g% |
-Tekli Doymuş Yağ | 1,5g | 8% |
Kolestrol | 4mg | 1% |
Sodyum | 180mg | 8% |
Potasyum | 740mg | 21% |
Toplam Karbonhidrat | 184g | 68% |
Lif | 2g | 8% |
Şeker | 35g | ** |
Protein | 60g | 107% |
A Vitamini | 15IU | 0% |
C Vitamini | 63mg | 1% |
D Vitamini | 0,2IU | 0% |
E Vitamini | 0,24ıU | 2% |
Tiamin | 0,14mg | 9% |
Riboflavin | 0,69mg | 40% |
Niyasin | 0,42mg | 2% |
B6 Vitamini | 0,21mg | 11% |
B12 Vitamini | 0,02mcg | 0% |
Pantotenat | 1,81mg | 18% |
Kalsiyum | 176mg | 18% |
Demir | 1,51mg | 8% |
Fosfor | 205mg | 21% |
Magnezyum | 47,61mg | 12% |
Çinko | 46mg | 3% |
Bakır | 23mg | 12% |
Kreatin Monohidrat | 5,1g | ** |
Amino Asit Profili | ||
Alanin | 0,44mg | ** |
Arjinin | 0,27mg | ** |
Aspartik Asit | 1g | ** |
Sistein | 0,21g | ** |
Glutamik Asit | 1,70g | ** |
Glutamin | 0,17g | ** |
Glisin | 27,93g | ** |
Histidin | 0,19g | ** |
İzolösin | 1,71g | ** |
Lösin | 2,09g | ** |
Lisin | 0,88g | ** |
Metiyonin | 0,21g | ** |
Fenilalanin | 0,34g | ** |
Prolin | 0,46g | * |
Serin | 0,46g | ** |
Tireonin | 0,71g | ** |
Triptofan | 0,81g | ** |
Tirozin | 0,31g | ** |
Valin | 0,71g | ** |
Selenosistein | 5,55g | ** |
**Günlük değerler saptanamamıştır. |
BUNLARI İÇERMEZ
GDO
Gluten
Hayvansal Gıda
Koruyucu
Aspartam
Domuz Katkı Maddesi