Universal Shock Therapy 840 Gr
149.00 TL
141.55 TL
Başlangıç Seviyesi
Bu ürünü başlangıç seviyesindeki sporculara tavsiye etmiyoruz.Orta Seviye
1 Ölçek Tozu 500 ml su ile idmandan önce tüketiniz.İleri Seviye
2 Ölçek Tozu 500 ml su ile idmandan önce tüketiniz.Universal Nutrition,1983 yılında Amerika'da kurulmuş olan ve Türkiye'ye 1996 yılından itibaren ithalatı gerçekleşen bir supplement firmasıdır.Universal'ı diğer markalardan ayıran bir çok ürünü vardır . Bunların başında Animal Pak , Animal Cuts , Animal Nitro gelmektedir.Universal Nutrition gelirlerinin büyük kısmını ürün geliştirme ve argeye ayırmış bir firmadır. Misyonu her zaman en kaliteli supplementi kullanıcılarına ulaştırmaktır.
Universal Shock Therapy toz formda kompleks içeriğe sahip olan antrenman öncesi ürünüdür.. Bu ürün yüksek miktarda arjinin ve AKG içermektedir. Ayrıca ürün Taurin ve Acetyl L-Karnitin içerdiği için sporcuya ekstra enerji kaynağı olabilir.
% | Günlük Değer** | |
Enerji | 20kcal | ** |
Toplam Karbonhidrat | 5g | 2% |
Şeker | 0g | ** |
B3 Vitamini (Niyasin) | 10mg | 50% |
B6 Vitamini (Piridoksin) | 10mg | 500% |
B12 Vitamini (Kobalamin) | 10mg | 167% |
Kalsiyum | 25mg | 3% |
Magnezyum | 25mg | 6% |
Sodyum | 120mg | 5% |
Potasyum | 60mg | 2% |
Shock Therapy Özel Formülü | ** | ** |
Nitrik Oksit | 5000mg | ** |
Kompleks Kreatin | ** | |
Arjinin Matriksi | ** | |
Sitrülin Malat | ** | |
GlycoCarn (Glisin Propionil L-Karnitin HCI) | ** | |
Pine Bark Kabuk Ekstresi | ** | |
Glukuronolakton | ** | |
Kas Güç Karışım | 5500mg | ** |
BCAA Kompleksi | ** | |
Taurin | ** | |
CarnoSyn Beta-Alanin | ** | |
Sustamin (L-Alanil-L-Glutamin) | ** | |
Karnitin (Asetil) | ** | |
Enertropik & Antioksidan Kompleksi | 1200mg | ** |
Tirozin | ** | |
Kolin (Bitartrat) | ** | |
Kafein (Anhidroz) | ** | |
Guarana | ** | |
Yerba Mate Özü | ** | |
Kola Nut | ** | |
Yeşil Cay Özü | ** | |
Üzüm Çekirdeği Özü | ** | |
Sistin | ** | |
Alfa Lipoik Asit | ** | |
NAD | ** | |
Elektrolit & AGelişme Kompleksi | 5265mg | ** |
Shock Therapy Karışımı | ** | |
Glukoz Polimerleri, D-Glukoz | ** | |
Sodyum (Sodyum Bikarbonat) | ** | |
Potasyum (Potasyum Fosfat) | ** | |
TriSodyum Fosfat | ** | |
Kalsiyum (Karbonat) | ** | |
Magnezyum (Magnezyum Oksit) | ** | |
** Günlük değerler saptanamamıştır. |
BUNLARI İÇERMEZ
GDO
Gluten
Hayvansal Gıda
Koruyucu
Laktoz
Aspartam
Domuz Katkı Maddesi